接下来,我将通过一些实际案例和个人观点来回答大家120槽钢一公斤多少钱/a的问题。现在,让开始探究一下120槽钢一公斤多少钱/a的话题。
文章目录列表:
1.120×50不锈钢槽钢一米重量?2.槽钢规格型号表重量
120×50不锈钢槽钢一米重量?
国标的120*50MM不锈钢(304)槽钢计算:质量=12293.81克, 体积=1536726.49立方毫米,
表面积=413400.48平方毫米;
此计算数据 SW2010 软件自动计算(我做设计用的软件,平时的设计数据由此软件自动生成并使用)!
如有借用此数据的朋友,请说明出处!请尊重他人劳动成果。
槽钢规格型号表重量
一吨3800,一吨是1000/8.045=124.300808米,也就是3800元124.300808米,一米的价格等于3800/124.300808=30.571元
所以一米30.571元
槽钢规格型号表重量如下:
(格式:名称——型号细节——尺寸——理论重量)?
1、 槽钢——5号——50 * 37 * 4.5——5.438
2、 槽钢——6.3#——63 * 40 * 4.8——6.634
3、 槽钢——8号——80 * 43 * 5.0——8.046
4、 槽钢——10#——100 * 48 * 5.3——10.007
5、 槽钢——12#——120 * 53 * 5.5——12.059
6、 槽钢——14#A——140 * 58 * 6.0——14.535
7、 槽钢——14#B——140 * 60 * 8.0——16.733
8、 槽钢——16#A——160 * 63 * 6.5——17.24
9、 槽钢——16#B——160 * 65 * 8.5——19.752
10、 槽钢——18#A——180 * 68 * 7.0——20.174
11、 槽钢——18#B——180 * 70 * 9.0——23
12、 槽钢——20#A——200 * 73 * 7.0——22.637
13、 槽钢——20#B——200 * 75 * 9.0——25.777
14、 槽钢——22#a——220 * 77 * 7.0——24.999
15、 槽钢——22#B——220 * 79 * 9.0——28.453
16、 槽钢——25#A——250 * 78 * 7.0——27.41
17、 槽钢——25#B——250 * 80 * 9.0——31.335
18、 槽钢——25#C——250 * 82 * 11——35.26
19、 槽钢——28#A——280 * 82 * 7.5——31.427
20、 槽钢——28#B——280 * 84 * 9.5——35.823
21、 槽钢——28#C——280 * 86 * 11.5——40.219
22、 槽钢——30#A——300 * 85 * 7.5——34.463
23、 槽钢——30#B——300 * 87 * 9.5——39.173
24、 槽钢——30#C——300 * 89 * 11.5——43.883
25、 槽钢——32#A——320 * 88 * 8.0——38.083
26、 槽钢——32#B——320 * 90 * 10——43.107
27、 槽钢——32#C——320 * 92 * 12——48.131
28、 槽钢——36#A——360 * 96 * 9.0——47.814
29、 槽钢——36#B——360 * 98 * 11——53.466
30、 槽钢——36#C——360 * 100 * 13——59.118
31、 槽钢——40#A——400 * 100 * 10.5——58.928
32、 槽钢——40#B——400 * 102 * 12.5——65.208
33、 槽钢——40#C——400 * 104 * 14.5——71.488
好了,关于“120槽钢一公斤多少钱/a”的话题就讲到这里了。希望大家能够对“120槽钢一公斤多少钱/a”有更深入的了解,并且从我的回答中得到一些启示。
原创文章,如若转载,请注明出处:https://cnzxhj.com/a/138160.html