我非常愿意为大家解答关于14号槽钢有多重/a的问题。这个问题包含了一些复杂而有趣的问题,我将尽力给出简明扼要的答案,并提供进一步的阅读材料供大家深入研究。
文章目录列表:
1.国标14槽钢6米有多重2.[14槽钢做模板中的[14是什么意思
3.14的槽钢一米多少公斤
4.14号槽钢一米多少公斤
5.槽钢规格型号表重量
国标14槽钢6米有多重
14号槽钢有两种规格即14a和14b。
14a槽钢高度是200毫米、腿宽是73毫米、腰厚度是7.0毫米,每米理论重量是22.63公斤,也就是每米45.26斤,6米一根,大约是271.56斤;
14b号普通槽钢高度是200毫米、腿宽是75毫米、腰厚度是9.0毫米,每米理论重量是25.77公斤,也就是51.54斤,6米长一根,大约是309.24斤。
[14槽钢做模板中的[14是什么意思
序号 材料名称以及规格 理论重量 计算基数
1 槽钢 [5 5.438Kg/m 1m
2 槽钢 [6.3 6.634Kg/m 1m
3 槽钢 [6.5* 6.709Kg/m 1m
4 槽钢 [8 8.045Kg/m 1m
5 槽钢 [10 10.000Kg/m 1m
6 槽钢 [12* 12.059Kg/m 1m
7 槽钢 [12.6 12.318Kg/m 1m
8 槽钢 [14a 14.535Kg/m 1m
9 槽钢 [14b 16.733Kg/m 1m
10 槽钢 [16a 17.240Kg/m 1m
11 槽钢 [16 19.752Kg/m 1m
12 槽钢 [18a 20.174Kg/m 1m
13 槽钢 [18 23.000Kg/m 1m
14 槽钢 [20a 22.637Kg/m 1m
15 槽钢 [20 25.777Kg/m 1m
16 槽钢 [22a 24.999Kg/m 1m
17 槽钢 [22 28.453Kg/m 1m
18 槽钢 [24a* 26.860Kg/m 1m
19 槽钢 [24b* 30.628Kg/m 1m
20 槽钢 [24c* 34.396Kg/m 1m
21 槽钢 [25a 27.410Kg/m 1m
22 槽钢 [25b 31.335Kg/m 1m
23 槽钢 [25c 35.260Kg/m 1m
24 槽钢 [27a* 30.838Kg/m 1m
25 槽钢 [27b* 35.823Kg/m 1m
26 槽钢 [27c* 39.316Kg/m 1m
27 槽钢 [28a 31.427Kg/m 1m
28 槽钢 [28b 35.823Kg/m 1m
29 槽钢 [28c 40.219Kg/m 1m
30 槽钢 [30a* 34.463Kg/m 1m
31 槽钢 [30b* 39.173Kg/m 1m
32 槽钢 [30c* 43.883Kg/m 1m
33 槽钢 [32a 38.083Kg/m 1m
34 槽钢 [32b 43.107Kg/m 1m
35 槽钢 [32c 48.131Kg/m 1m
36 槽钢 [36a 47.814Kg/m 1m
37 槽钢 [36b 53.466Kg/m 1m
38 槽钢 [36c 59.118Kg/m 1m
39 槽钢 [40a 58.928Kg/m 1m
40 槽钢 [40b 65.204Kg/m 1m
41 槽钢 [40c 71.488Kg/m 1m
此表格中列举的是槽钢的理论重量,实际重量要比理论重量轻,这种情况被称为下差。具体下差多少看具体情况,请咨询公司业务。
14的槽钢一米多少公斤
表示槽钢的规格型号 ;不过一般是14#槽钢,没你这种表的
热轧普通槽钢尺寸以及重量规格
14#a 高度(h) 140 腿宽(b) 58 腰厚(d) 6 理论重量 14.535 千克
14#b 高度(h) 140 腿宽(b) 60 腰厚(d) 8 理论重量 16.733 千克
热轧轻型槽钢尺寸以及重量
14#a 高度(h) 140 腿宽(b) 62 腰厚(d) 4.9 理论重量 13.3 千克
14# 高度(h) 140 腿宽(b) 58 腰厚(d) 4.9 理论重量 12.3千克
14号槽钢一米多少公斤
14的槽钢一米分别是14.5公斤和16.7公斤,
因为14号槽钢有二种规格型号14a和14b,
详细参见GB/T 706-2016表A.2。
槽钢规格型号表重量
14号槽钢一米14.5公斤或者是16.7公斤,
因为14号槽钢有二个规格,14a槽钢和14b号槽钢,
详细参见国家标准GB/T 706-2016《热轧型钢》表2。
槽钢规格型号表重量如下:
(格式:名称——型号细节——尺寸——理论重量)?
1、 槽钢——5号——50 * 37 * 4.5——5.438
2、 槽钢——6.3#——63 * 40 * 4.8——6.634
3、 槽钢——8号——80 * 43 * 5.0——8.046
4、 槽钢——10#——100 * 48 * 5.3——10.007
5、 槽钢——12#——120 * 53 * 5.5——12.059
6、 槽钢——14#A——140 * 58 * 6.0——14.535
7、 槽钢——14#B——140 * 60 * 8.0——16.733
8、 槽钢——16#A——160 * 63 * 6.5——17.24
9、 槽钢——16#B——160 * 65 * 8.5——19.752
10、 槽钢——18#A——180 * 68 * 7.0——20.174
11、 槽钢——18#B——180 * 70 * 9.0——23
12、 槽钢——20#A——200 * 73 * 7.0——22.637
13、 槽钢——20#B——200 * 75 * 9.0——25.777
14、 槽钢——22#a——220 * 77 * 7.0——24.999
15、 槽钢——22#B——220 * 79 * 9.0——28.453
16、 槽钢——25#A——250 * 78 * 7.0——27.41
17、 槽钢——25#B——250 * 80 * 9.0——31.335
18、 槽钢——25#C——250 * 82 * 11——35.26
19、 槽钢——28#A——280 * 82 * 7.5——31.427
20、 槽钢——28#B——280 * 84 * 9.5——35.823
21、 槽钢——28#C——280 * 86 * 11.5——40.219
22、 槽钢——30#A——300 * 85 * 7.5——34.463
23、 槽钢——30#B——300 * 87 * 9.5——39.173
24、 槽钢——30#C——300 * 89 * 11.5——43.883
25、 槽钢——32#A——320 * 88 * 8.0——38.083
26、 槽钢——32#B——320 * 90 * 10——43.107
27、 槽钢——32#C——320 * 92 * 12——48.131
28、 槽钢——36#A——360 * 96 * 9.0——47.814
29、 槽钢——36#B——360 * 98 * 11——53.466
30、 槽钢——36#C——360 * 100 * 13——59.118
31、 槽钢——40#A——400 * 100 * 10.5——58.928
32、 槽钢——40#B——400 * 102 * 12.5——65.208
33、 槽钢——40#C——400 * 104 * 14.5——71.488
好了,今天就此结束对“14号槽钢有多重/a”的讲解。希望您已经对这个主题有了更深入的认识和理解。您有任何问题或需要进一步的信息,请随时告诉我,我将竭诚为您服务。
原创文章,如若转载,请注明出处:https://cnzxhj.com/a/141225.html